Temperature minime 04-05 Gennaio 2019
Grazie al poderoso apporto di aria fredda la colonnina di mercurio è scesa notevolmente su tutta la regione in queste due giornate, località di costa incluse
L’esordio del 2019 ha portato con sé una perturbazione di stampo artico, con nevicate a bassisima quota (fino in pianura in Ciociaria); le isoterme a 850 hPa (1500 metri circa) hanno raggiunto in giornata nelle zone interne valori fino a -10°C. Le temperature minime di conseguenza sono state particolarmente basse, seppur condizionate da una ventilazione che solo dal pomeriggio odierno ha iniziato a cessare. Di seguito vi elenchiamo i valori minimi più rilevanti di questo primo venerdì dell’anno:
ID | Località | Status | Quota | T (°C) | T min (°C) | T max (°C) | Pioggia (mm) | Data Agg. |
RM-49 | Campaegli | 1426 | -8.7 | -8.9 | -5.9 | 0.0 | 04/01/19 23:50 | |
RM-22 | Monte Guadagnolo | 1192 | -6.7 | -7.2 | -3.5 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-14 | Rocca Di Papa – Pratoni del Vivaro | 528 | -3.0 | -6.7 | 1.4 | 0.0 | 04/01/19 23:49 | |
RM-51 | Colleferro | 215 | -3.6 | -5.6 | 5.3 | 9.2 | 04/01/19 23:56 | |
RM-56 | Gorga | 810 | -4.8 | -5.5 | 0.5 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-31 | Marino – Santa Maria delle Mole | 124 | -5.3 | -5.3 | 7.0 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
RM-30 | Olevano Romano | 598 | -4.6 | -5.1 | 4.3 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-17 | Rocca Di Papa – Campi Di Annibale | 800 | -4.6 | -4.9 | -0.6 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
RM-25 | Castel S. Pietro Romano – loc. Fonte Nuova | 694 | -4.4 | -4.6 | 0.2 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-38 | Valle del Tevere – Pozzuolo | 26 | -3.7 | -4.4 | 7.6 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
RM-39 | Rocca Priora | 700 | -3.9 | -4.1 | 1.6 | 0.0 | 04/01/19 23:53 | |
RM-35 | Monterotondo – Fonte Di Papa | 67 | 0.3 | -3.6 | 6.9 | 0.0 | 04/01/19 23:57 | |
RM-37 | Tivoli | 253 | -0.6 | -3.5 | 5.3 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-07 | Arsoli | 515 | 0.4 | -3.4 | 2.2 | 0.0 | 04/01/19 15:54 | |
RM-27 | Palestrina – Colle Martino | 520 | -3.2 | -3.4 | 2.0 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-15 | Vivaro Paese | 579 | -3.0 | -3.3 | 1.5 | 0.0 | 04/01/19 23:50 | |
RM-20 | Monti Della Tolfa | 522 | -2.0 | -2.9 | 4.9 | 0.0 | 04/01/19 23:57 | |
RM-24 | Cave – loc. Spirito Santo | 366 | -2.8 | -2.9 | 4.6 | 0.0 | 04/01/19 23:50 | |
RM-16 | Nerola | 430 | -2.2 | -2.8 | 3.5 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-23 | Palestrina – San Rocco | 415 | -2.3 | -2.7 | 3.3 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-26 | Roma Colle Prenestino | 62 | -1.8 | -2.3 | 6.8 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-19 | Cave | 400 | 2.3 | -2.2 | 2.3 | 0.0 | 04/01/19 11:01 | |
RM-21 | Cesano – loc. Fosso Olgiata | 152 | 0.1 | -2.2 | 5.7 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-44 | Tivoli Terme | 78 | -0.2 | -2.1 | 6.4 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-09 | Vicovaro – Mandela | 430 | -1.8 | -2.0 | 4.4 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-36 | Velletri – Cinque Archi | 188 | 1.6 | -1.8 | 6.3 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
RM-45 | Roma Tor Sapienza | 38 | 4.0 | -1.8 | 6.1 | 0.0 | 04/01/19 16:35 | |
RM-29 | Morlupo | 250 | -0.7 | -1.7 | 4.4 | 0.0 | 04/01/19 23:57 | |
RM-58 | Roma – INGV Vigna Murata | 60 | 2.4 | -1.6 | 6.4 | 0.0 | 04/01/19 20:33 | |
RM-13 | Roma Castel Romano | 85 | -0.2 | -1.4 | 6.7 | 0.0 | 04/01/19 23:48 | |
RM-42 | Artena – loc. Macere | 350 | -1.1 | -1.3 | 4.4 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-32 | Ariccia | 490 | -1.0 | -1.2 | 2.9 | 0.0 | 04/01/19 23:57 | |
RM-06 | Roma Settecamini | 70 | -0.9 | -0.9 | 6.2 | 0.0 | 04/01/19 23:50 | |
RM-28 | Ciampino | 105 | -0.1 | -0.9 | 6.6 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-11 | Roma Fonte Laurentina | 50 | 0.3 | -0.8 | 6.4 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
RM-48 | Roma Trieste | 65 | 1.2 | -0.7 | 6.5 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
RM-60 | Roma Cassia | 150 | 1.2 | -0.4 | 5.6 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-12 | Pomezia | 107 | 1.0 | -0.2 | 6.4 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
RM-55 | Roma Ottavia | 135 | 1.7 | -0.2 | 5.6 | 0.0 | 04/01/19 23:50 | |
RM-57 | Roma Centocelle | 72 | 0.3 | -0.2 | 6.1 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-03 | Roma Batt. Nomentana | 42 | 1.8 | -0.1 | 6.7 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-05 | Cecchina | 200 | 1.1 | -0.1 | 6.2 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-50 | Colli Di Enea | 72 | 0.9 | -0.1 | 7.1 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
RM-43 | Ariccia – loc. Ginestreto | 269 | 0.5 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 04/01/19 22:54 | |
RM-01 | Roma E.U.R. | 14 | 0.1 | 0.1 | 6.9 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
RM-18 | Roma Tor De Schiavi – Prenestina | 69 | 0.6 | 0.1 | 6.2 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-47 | Roma Tor De Schiavi | 57 | 0.9 | 0.1 | 6.1 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-54 | Roma Casalotti | 80 | 1.5 | 0.2 | 5.9 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
RM-10 | Roma Spinaceto | 65 | 0.5 | 0.5 | 6.6 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-53 | Ardea – Nuova Florida | 20 | 1.3 | 0.5 | 8.8 | 0.0 | 04/01/19 23:57 | |
RM-52 | Roma – CNR Sede Centrale | 52 | 2.1 | 0.7 | 6.7 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
RM-02 | Roma Bravetta | 80 | 2.2 | 0.8 | 6.3 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
RM-08 | Roma Monteverde | 80 | 2.0 | 0.9 | 6.6 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-59 | Roma Porta Maggiore | 51 | 2.2 | 1.0 | 7.4 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-41 | Santa Marinella | 10 | 2.4 | 1.3 | 7.7 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-33 | Roma San Pietro | 70 | 2.6 | 1.5 | 7.0 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RM-34 | Roma Dragona | 25 | 8.1 | 6.3 | 12.1 | 1.4 | 13/12/18 16:30 | |
RM-40 | Marina Di San Nicola | 8 | 22.3 | 15.6 | 22.3 | 0.0 | 30/09/18 10:24 | |
RM-04 | Monte Faete | 970 | 20.7 | 15.8 | 20.7 | 0.0 | 28/08/18 11:15 | |
RM-46 | Rocca Di Cave | 951 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 0.0 | 01/09/18 01:25 |
Provincia di Rieti |
ID | Località | Status | Quota | T (°C) | T min (°C) | T max (°C) | Pioggia (mm) | Data Agg. |
RI-03 | Val De Varri | 842 | -4.5 | -7.8 | -1.6 | 0.3 | 04/01/19 23:55 | |
RI-08 | Rifugio Bagnolo (Amatrice) | 1025 | -5.9 | -7.4 | -5.2 | 0.0 | 04/01/19 23:57 | |
RI-09 | Fiamignano | 985 | -5.1 | -6.2 | -1.7 | 0.6 | 04/01/19 23:55 | |
RI-02 | Civitella – Valle del Salto | 618 | -2.8 | -6.1 | 0.4 | 0.3 | 04/01/19 23:54 | |
RI-06 | Vetozza | 953 | -4.4 | -5.8 | -2.9 | 0.6 | 04/01/19 23:56 | |
RI-01 | Nesce | 850 | -3.5 | -5.1 | -1.9 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RI-10 | Scandriglia – Poggio Corese | 284 | -3.2 | -3.2 | 7.2 | 0.0 | 04/01/19 23:50 | |
RI-07 | Poggio Mirteto – loc. Colle Pulcino | 267 | -0.8 | -1.6 | 3.9 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
RI-05 | Rieti – Campoloniano | 440 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22/04/19 16:15 |
Provincia di Viterbo |
ID | Località | Status | Quota | T (°C) | T min (°C) | T max (°C) | Pioggia (mm) | Data Agg. |
VT-02 | Tarquinia – loc. Montericcio | 24 | -3.9 | -6.3 | 7.7 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
VT-14 | Viterbo – Bagni | 274 | -5.6 | -5.6 | 5.1 | 0.0 | 04/01/19 23:57 | |
VT-11 | Montefiascone – loc. Poggio Della Frusta | 535 | -1.8 | -4.1 | 2.2 | 0.0 | 04/01/19 23:57 | |
VT-10 | Riserva Naturale Lago di Vico | 830 | -3.7 | -3.7 | -0.3 | 0.0 | 04/01/19 18:36 | |
VT-05 | San Lorenzo Nuovo | 525 | -1.9 | -2.9 | 2.5 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
VT-15 | Grotte Di Castro | 460 | -0.4 | -2.9 | 3.2 | 0.0 | 04/01/19 23:38 | |
VT-13 | Viterbo – Santa Barbara | 359 | 2.1 | -2.7 | 2.1 | 0.0 | 04/01/19 11:15 | |
VT-01 | Tarquinia | 142 | -1.3 | -2.3 | 5.6 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
VT-03 | Caprarola | 427 | 0.0 | -1.8 | 2.9 | 0.0 | 04/01/19 23:45 | |
VT-17 | Tuscania | 170 | 5.6 | -1.8 | 5.6 | 0.0 | 04/01/19 14:46 | |
VT-19 | Capranica Scalo | 389 | 0.4 | -1.6 | 3.3 | 0.0 | 04/01/19 23:57 | |
VT-16 | Civita Castellana | 140 | -1.2 | -1.5 | 4.9 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
VT-07 | Ronciglione Centro | 465 | 0.6 | -1.2 | 3.7 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
VT-08 | Monte Rufeno | 734 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16/11/18 23:15 | |
VT-12 | Orte – loc. Cappuccini | 220 | 6.6 | 0.2 | 6.6 | 0.0 | 28/12/18 13:35 | |
VT-06 | Marta | 315 | 2.1 | 0.6 | 4.1 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
VT-18 | Bolsena – Centro | 320 | 5.2 | 3.4 | 9.3 | 0.0 | 28/12/18 23:56 | |
VT-04 | Villa San Giovanni in Tuscia | 350 | 12.2 | 8.8 | 12.9 | 24.0 | 20/11/18 13:40 | |
VT-09 | Bolsena – Loc. Val Di Lago | 310 | 27.5 | 15.3 | 27.5 | 0.0 | 12/09/18 15:05 |
Provincia di Frosinone |
ID | Località | Status | Quota | T (°C) | T min (°C) | T max (°C) | Pioggia (mm) | Data Agg. |
FR-11 | Campo Staffi – Rif. Viperella | 1810 | -11.4 | -12.8 | -11.1 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
FR-05 | Ceprano | 110 | -0.6 | -3.6 | 6.0 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
FR-07 | Ceccano | 220 | -0.9 | -3.2 | 5.4 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
FR-10 | Santopadre | 750 | -2.5 | -3.2 | 1.3 | 0.3 | 04/01/19 23:57 | |
FR-02 | Pico | 110 | 1.5 | -2.9 | 6.2 | 0.0 | 04/01/19 23:57 | |
FR-06 | Valle Di Comino | 495 | -2.8 | -2.9 | 9.0 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
FR-12 | Roccasecca | 150 | -1.4 | -2.3 | 4.9 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
FR-01 | Pontecorvo | 89 | -0.1 | -2.2 | 6.1 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
FR-04 | Cervaro – loc. Monte Trocchio | 70 | -0.5 | -1.1 | 5.6 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
FR-03 | Isola Del Liri | 265 | -0.8 | -0.9 | 4.2 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
FR-08 | Sora | 330 | -0.3 | -0.7 | 3.2 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
FR-09 | Frosinone Centro | 270 | 0.2 | -0.6 | 3.8 | 0.0 | 04/01/19 23:56 |
Provincia di Latina |
ID | Località | Status | Quota | T (°C) | T min (°C) ▾ | T max (°C) | Pioggia (mm) | Data Agg. |
LT-03 | Fondi – Querce | 60 | -0.6 | -0.9 | 6.6 | 0.0 | 04/01/19 23:55 | |
LT-04 | Sezze – Piagge Marine | 310 | 1.2 | -0.6 | 5.4 | 0.0 | 04/01/19 23:57 | |
LT-01 | Castellonorato Di Formia | 256 | 1.3 | -0.1 | 4.7 | 0.0 | 04/01/19 23:56 | |
LT-02 | Latina Nord | 13 | 1.6 | -0.1 | 7.7 | 0.0 | 04/01/19 23:57 |
Stesso discorso per la notte tra il 04 ed il 05 Gennaio in cui la ventilazione ha parzialmente cessato e ha permesso al freddo di ristagnare nelle zone interne e nelle vallate della nostra regione. Ecco come si presenta la mappa delle temperature minime di Sabato 05 Gennaio: