Seguici sui social:

Categorie
Analisi meteo

Gelate nella notte – Le temperature minime del 13 Marzo 2019

Nella notte tra il 12 ed il 13 marzo 2019 l’attenuazione del vento ha permesso alle temperature di scendere in maniera repentina in alcune località della regione. Ecco dove

Grazie alla perturbazione dei giorni precedenti sulla nostra regione in questi giorni permangono ancora isoterme in quota leggermente sotto la media del periodo che, in combinazione con la calma di vento (dalla serata del 12 marzo), hanno permesso alle temperature minime di raggiungere valori ragguardevoli, specie nelle zone più interne del Lazio. Ecco quali sono stati:

ID Località Quota T (°C) T min (°C) T max (°C) Pioggia (mm) Data Agg.
RM-51 Colleferro 215 6.8 -5.5 6.8 1.4 13/03/19 09:08
RM-35 Monterotondo – Fonte Di Papa 67 6.9 -2.8 6.9 0.0 13/03/19 09:12
RM-38 Valle del Tevere – Pozzuolo 26 7.0 -2.5 7.0 0.0 13/03/19 09:12
RM-49 Campaegli 1426 2.9 -2.2 3.0 0.0 13/03/19 09:10
RM-07 Arsoli 515 4.7 -1.7 4.9 0.0 13/03/19 09:10
RM-44 Tivoli Terme 78 9.9 -0.4 9.9 0.0 13/03/19 09:10
RI-02 Civitella – Valle del Salto 618 4.4 -8.9 4.4 0.0 13/03/19 09:06
RI-03 Val De Varri 842 1.1 -7.7 1.4 0.0 13/03/19 09:10
RI-11 Piana di Rieti 380 4.9 -4.4 4.9 0.0 13/03/19 09:10
RI-08 Rifugio Bagnolo (Amatrice) 1025 4.6 -3.8 4.7 0.0 13/03/19 09:11
RI-06 Vetozza 953 4.8 -3.3 4.8 0.0 13/03/19 09:12
RI-01 Nesce 850 3.6 -2.2 3.6 0.0 13/03/19 09:10
RI-09 Fiamignano 985 4.7 -1.0 4.9 0.0 13/03/19 09:10
RI-14 Contigliano 530 1.6 -0.6 3.3 0.0 13/03/19 09:11
VT-19 Capranica Scalo 389 8.8 -3.6 8.8 0.0 13/03/19 09:12
VT-16 Civita Castellana 140 6.8 -1.4 6.8 0.0 13/03/19 09:10
VT-27 Acquapendente – loc. La Fornace 330 5.2 -1.4 5.2 0.0 13/03/19 09:12
VT-14 Viterbo – Bagni 274 10.5 -1.3 10.5 0.0 13/03/19 09:12
VT-02 Tarquinia – loc. Montericcio 24 7.8 -1.2 7.8 0.0 13/03/19 09:11
VT-21 Orte – Centro Storico 135 4.4 -1.1 4.5 0.0 13/03/19 09:10
VT-25 Bassano Romano 392 8.2 -1.1 8.2 0.0 13/03/19 09:11
VT-09 Bolsena – Loc. Val Di Lago 310 7.1 -0.2 7.1 0.0 13/03/19 09:10
FR-11 Campo Staffi – Rif. Viperella 1810 -0.2 -3.6 -0.1 0.0 13/03/19 09:12
FR-05 Ceprano 110 5.7 -2.6 5.7 0.0 13/03/19 09:10
FR-12 Roccasecca 150 6.0 -2.2 6.0 0.0 13/03/19 09:11
FR-03 Isola Del Liri 265 8.3 -1.6 8.3 0.0 13/03/19 09:11
FR-07 Ceccano 220 5.8 -1.3 5.8 0.0 13/03/19 09:12
FR-02 Pico 110 7.1 -0.7 7.1 0.0 13/03/19 09:11
FR-04 Cervaro – loc. Monte Trocchio 70 5.8 -0.7 6.3 0.0 13/03/19 09:11
FR-01 Pontecorvo 89 6.0 -0.3 6.0 0.0 13/03/19 09:09

 

 

Gabriele Serafini

Classe 1992, meteoappassionato dal 2011 e Tecnico Meteorologo WMO certificato DEKRA da Settembre 2019. Ha studiato ingegneria meccanica presso l’Università degli Studi Roma Tre e ha fondato la pagina Social di Meteo Lazio a Novembre del 2014, ideandola come gruppo di segnalatori da tutta l’omonima regione. Amante degli eventi climatici estremi nonché freddofilo, ha fondato l’Associazione Neve Appennino nel 2016. Dal 2017 è all’attivo di numerosi progetti scientifici con finalità di studio di microclimi d’interesse del Lazio e non solo.