La prima perturbazione di Aprile 2019
Resoconto: Pioggia, neve in montagna e temperature più basse; queste sono le conseguenze della prima perturbazione del mese di Aprile 2019, che rimargina parzialmente un periodo siccitoso di 2 mesi
Con largo anticipo vi avevamo parlato di questa perturbazione, nella nostra ultima analisi meteo , esponendo un focus su quelle che sarebbero state le zone più interessate dalle piogge. Il grande protagonista della giornata di maltempo è stato un fronte freddo, il quale nella serata del 04 aprile è transitato da ovest verso est coinvolgendo buona parte del Lazio. Al termine di questo giovedì gli accumuli pluviometrici hanno “premiato” l’alto Lazio dove sia secondo la nostra rete meteo che secondo quella Arsial , le piogge sono state più copiose. Ecco come si presentava la rete Meteo Lazio alla mezzanotte (resoconto piogge):
Questi invece sono gli accumuli pluviometrici della rete Arsial , che definisce chiaramente il primato della pioggia per l’alta Tuscia Viterbese.
VT | BLERA Puntoni | 04/04/2019 | 86,1 |
VT | SORIANO CIMINO Poggio di Chia | 04/04/2019 | 66,5 |
VT | LATERA Centro Florovivaistico | 04/04/2019 | 65,2 |
VT | ACQUAPENDENTE Falconiera | 04/04/2019 | 63,6 |
VT | GROTTE DI CASTRO Purgatorio | 04/04/2019 | 59,8 |
FR | VALLECORSA Serbatoio comunale | 04/04/2019 | 59,4 |
VT | GROTTE DI CASTRO Borghetto | 04/04/2019 | 58,8 |
VT | FARNESE Pian di Sala | 04/04/2019 | 55,5 |
VT | SORIANO CIMINO Pantane | 04/04/2019 | 50,6 |
VT | MONTALTO Pescia Romana | 04/04/2019 | 49,1 |
VT | BOLSENA Rentica | 04/04/2019 | 48,2 |
VT | BOLSENA Capone | 04/04/2019 | 47,8 |
VT | FARNESE Gressa | 04/04/2019 | 46,1 |
VT | CANINO Diga Timone | 04/04/2019 | 43,2 |
FR | ALATRI Basciano | 04/04/2019 | 41,8 |
RM | ZAGAROLO Santa Apollara | 04/04/2019 | 41,2 |
VT | CANINO San Valeriano | 04/04/2019 | 41,1 |
VT | VETRALLA Marchionato | 04/04/2019 | 40,9 |
LT | MAENZA Casacotta | 04/04/2019 | 40,4 |
LT | SONNINO Frasso | 04/04/2019 | 40,4 |
FR | BOVILLE ERNICA Sasso | 04/04/2019 | 39,2 |
VT | CANINO Pianacce | 04/04/2019 | 38,6 |
RM | MONTEPORZIO Camaldoli | 04/04/2019 | 37,4 |
RM | GENAZZANO Coop. La Sonnina | 04/04/2019 | 36 |
RM | CANALE MONTERANO Monte Virginio | 04/04/2019 | 35,2 |
RM | AGOSTA La Cisterna | 04/04/2019 | 34,2 |
RM | FIUMICINO Testa di Lepre | 04/04/2019 | 34 |
VT | MONTALTO Le Murelle | 04/04/2019 | 33,6 |
FR | ESPERIA Modale | 04/04/2019 | 32,2 |
RM | VELLETRI Cantina Sperimentale | 04/04/2019 | 32,2 |
RM | S. GREGORIO C. Faustiniano | 04/04/2019 | 32 |
RI | CASTEL DI TORA Monte di Tora | 04/04/2019 | 31,8 |
VT | MONTEFIASCONE Commenda | 04/04/2019 | 31,2 |
FR | SGURGOLA Campo Lungo | 04/04/2019 | 30,9 |
FR | S. GIORGIO A LIRI Porto | 04/04/2019 | 29,8 |
LT | CISTERNA B.go Carso | 04/04/2019 | 28,7 |
FR | PIGLIO Civitella | 04/04/2019 | 28,2 |
RI | RIETI Piana di Rieti | 04/04/2019 | 27,8 |
FR | ANAGNI La Gloria | 04/04/2019 | 27,6 |
VT | TUSCANIA Montebello | 04/04/2019 | 27,6 |
VT | BASSANO R. Piano Mola | 04/04/2019 | 27,4 |
FR | S. ELIA FIUMERAPIDO Portella | 04/04/2019 | 27,2 |
RM | MONTECOMPATRI Colle Mattia | 04/04/2019 | 26,6 |
RI | BORGOVELINO Ponte Basso | 04/04/2019 | 26,4 |
VT | VITERBO Pisello | 04/04/2019 | 25,7 |
RM | FIUMICINO Maccarese | 04/04/2019 | 25,6 |
FR | PASTENA Acero | 04/04/2019 | 25,2 |
RI | CANTALUPO S. Francesco | 04/04/2019 | 25,2 |
VT | CORCHIANO Pantalone | 04/04/2019 | 25,2 |
RI | SCANDRIGLIA Ponticelli | 04/04/2019 | 24,9 |
LT | CISTERNA Doganella di Ninfa | 04/04/2019 | 24,8 |
LT | ITRI Valle Quercia | 04/04/2019 | 24,6 |
RI | POGGIO CATINO Pastine | 04/04/2019 | 24,6 |
VT | RONCIGLIONE Ponterotto | 04/04/2019 | 24,6 |
RI | ACCUMOLI Terracino | 04/04/2019 | 24,2 |
RI | FARA SABINA Sant’Andrea | 04/04/2019 | 24,2 |
RM | FRASCATI Prata Porci | 04/04/2019 | 24,2 |
RI | MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone | 04/04/2019 | 24 |
RM | LICENZA Colle Franco | 04/04/2019 | 23,6 |
FR | ALVITO Az. Ist. S. Benedetto | 04/04/2019 | 23,4 |
RI | CONFIGNI Portella | 04/04/2019 | 23,4 |
VT | CELLENO Acquaforte | 04/04/2019 | 23,3 |
RM | MONTEROTONDO Grotta Marozza | 04/04/2019 | 23,2 |
RM | BRACCIANO Prato Pianciano | 04/04/2019 | 22,8 |
RM | FORMELLO Perazzeta | 04/04/2019 | 22,7 |
RM | MONTELIBRETTI Bruciati | 04/04/2019 | 22,4 |
LT | FONDI Capratica | 04/04/2019 | 22,2 |
LT | PONTINIA Cotarda | 04/04/2019 | 22,2 |
LT | CORI Portone | 04/04/2019 | 22 |
RM | CIVITELLA S.PAOLO Le Cese | 04/04/2019 | 21,4 |
RM | GROTTAFERRATA Valle Marciana | 04/04/2019 | 21 |
RI | FARA SABINA Canneto | 04/04/2019 | 20,4 |
LT | SABAUDIA Acquaviva | 04/04/2019 | 20 |
RM | PALOMBARA Fonte Grande | 04/04/2019 | 20 |
RI | POGGIO NATIVO Casali | 04/04/2019 | 19,6 |
RI | MONTELEONE S. Prato Camino | 04/04/2019 | 19,4 |
RI | CASTELNUOVO FARFA C. Spadone | 04/04/2019 | 19,2 |
RM | MARINO Gotto d’Oro | 04/04/2019 | 18,8 |
RM | VELLETRI Prato Lungo | 04/04/2019 | 18,8 |
RM | MONTECOMPATRI Pantano Borghese | 04/04/2019 | 18,2 |
RM | MARCELLINA V. Campetella | 04/04/2019 | 18 |
LT | APRILIA Le Ferriere | 04/04/2019 | 17,2 |
RI | MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola | 04/04/2019 | 16,4 |
FR | PONTECORVO Melfi di Sotto | 04/04/2019 | 16 |
LT | MINTURNO Pulcherini | 04/04/2019 | 15,6 |
RM | ROMA Via Lanciani 38 | 04/04/2019 | 15,2 |
RM | CERVETERI Campo di Mare | 04/04/2019 | 14,3 |
LT | FORMIA Loc. Gianola | 04/04/2019 | 13 |
RM | ROMA Ponte di Nona | 04/04/2019 | 11 |
VT | TARQUINIA Portaccia | 04/04/2019 | 10,7 |
VT | BAGNOREGIO Castell Cellesi | 04/04/2019 | 10,4 |
Come previsto, con la transizione di questa perturbazione di matrice atlantica, le temperature sono calate drasticamente (ieri sera intorno alle 23.00 si registravano nella località di San Lorenzo Nuovo 2.5°C!) e la neve ha fatto ritorno anche in montagna a quote medie (intorno ai 1300 metri). Sul Terminillo sono caduti circa 5 centimetri di neve fresca come dimostrano le foto scattate stamattina:
Anche i Monti Simbruini sono stati imbiancati stanotte, come dimostrano le webcam presenti a Monte Livata e Campaegli:
Fortunatamente in questo episodio di maltempo non sono stati registrati danni a causa del vento , spettro che ormai incombe sulla memoria recente della nostra popolazione. La notizia positiva invece sarebbe un possibile nuovo periodo piovoso, che dovrebbe imperare sulla prima decade del mese di Aprile; infatti ad oggi, sembra che questa perturbazione che ci ha appena passati, sia stata un’apripista per le prossime di cui vi parleremo a brevissimo tramite i nostri aggiornamenti.