Seguici sui social:

Categorie
Meteorologia

Resoconto delle piogge: i dati parziali Arsial di Novembre 2019

Novembre 2019 prosegue sulla scia di una lunga serie di perturbazioni che non sembrano cessare nei giorni avvenire; ecco qualche dato riportato dalla Rete Arsial

La nostra regione dall’inizio del mese di Novembre è stata investita a più riprese da perturbazioni della stessa matrice, sospinte dal flusso atlantico che si è fatto strada lungo il bacino Mediterraneo. Quest’anno il penultimo mese dell’anno si candida ad essere uno dei più piovosi della storia recente; ricordiamo il 2010 come esempio plateale, quando sulla Ciociaria caddero fra i 350 e i 550 mm di pioggia (come si può evincere dalla cartina rielaborata da Arsial):

Dati Novembre 2010 ARSIAL

Dal primo giorno di novembre 2019, i dati parziali della stessa rete (ARSIAL) decretano fino a quasi 500 mm di pioggia su alcune località della provincia di Frosinone in 17 giorni non continuativi di pioggia. Anche dalla nostra rete di stazioni private possiamo confermare i cumulati fuori dalla norma del basso Lazio: prendendo in esempio una delle zone più piovose del Lazio con stazione di Forca d’Acero (al confine con l’Abruzzo) che ha raggiunto e superato i 460 mm di pioggia mensili. Altro dato sul quale soffermarsi è la pioggia caduta negli ultimi 10 giorni: su 93 località analizzate (qui sotto in tabella) ben 19 hanno raggiunto e superato i 200 mm di pioggia dall’8 al 17 novembre 2019.

Per quanto le medie mensili ufficiali, i valori sono stati raggiunti e superati su gran parte delle località di cui si dispongono le serie storiche. Di seguito vi riportiamo alcuni esempi rispetto alle stazioni meteorologiche AM:

LOCALITA’ Parziale di Novembre 2019 Media mensile CA (71-2000 /        61-90)
Frosinone 330 200
Viterbo 181 100
Rieti 331 170
Terminillo 468 88
Latina 265 140
Collegio Romano 148 114,5
Civitavecchia – Santa Marinella 230 101
Pratica di Mare 164 122
Ciampino 143 112
Gaeta – lit. Pontino 362 94
Bracciano 254 140
Carpineto Romano 356 274
Grottaferrata 245 132
Monterotondo 192 143
Pomezia 172 142

Di seguito vi lasciamo i valori riportati nelle cartine interpolate dei dati di pioggia parziali ARSIAL:

PROV. LOCALITA’ 17-nov 10 gg nov-19 annuale
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 28,4 237,4 487,6 1325
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 52,4 257,2 472,2 1552
FR ESPERIA Modale 39 223,6 400 1123
FR ARPINO Vigne Piane 33,4 163 391,2 1123
LT MINTURNO Pulcherini 12 205,2 376,8 1046
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 30,6 176,8 376,6 1064
FR SGURGOLA Campo Lungo 36,5 245,9 374,2 1181
FR ALATRI Basciano 51,8 213,4 372 1190
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 38,6 173,2 370,4 1102
LT FORMIA Loc. Gianola 27,4 182,4 362,8 1032
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 44,6 256,8 354,8 1212
LT ITRI Valle Quercia 23 183 354 1081
FR CECCANO C.da Passo del Cardinale 18,6 195 348,4 ND
LT SABAUDIA Acquaviva 14,6 244,4 348,4 896
LT SONNINO Frasso 13,4 215,2 337,6 997
LT FONDI Capratica 20,4 200,2 337,6 918
RI RIETI Piana di Rieti 16,2 127,8 331 1130
FR PIGLIO Civitella 40,6 171,4 325 1133
VT BLERA Puntoni 44,4 262,1 320,2 1256
LT APRILIA Le Ferriere 3,8 209 318 876
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 14,8 225,2 311,4 1141
FR PASTENA Acero 36 191 310,2 1037
FR ANAGNI La Gloria 28,4 160,4 308,4 961
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 27,2 188,6 308,2 1205
FR BOVILLE ERNICA Sasso 61,4 197 301,2 913
RM AGOSTA La Cisterna 29,4 157 299,6 1224
FR PONTECORVO Melfi di Sotto 19,4 174,8 289,6 975
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 20,9 145 285,2 1187
RM LICENZA Colle Franco 24 170,4 285 1236
LT PONTINIA Cotarda 9,2 166,4 284,2 864
LT MAENZA Casacotta 18,6 165,6 283,8 1024
RM MONTEPORZIO Camaldoli 21,4 218 282,8 1031
VT LATERA Centro Florovivaistico 18 187 282,6 1023
VT VETRALLA Marchionato 42,6 249,2 281,1 946
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 24,4 180,2 276,6 990
VT BASSANO R. Piano Mola 30,6 191 276 1055
VT MONTALTO Pescia Romana 46,2 234,8 273,5 893
RI CONFIGNI Portella 24,8 127 269,6 1098
RM ZAGAROLO Santa Apollara 12,2 191 267,2 932
RM MARINO Gotto d’Oro 27,8 203 262,2 824
RM VELLETRI Prato Lungo 11,4 188,6 260,4 879
RM BRACCIANO Prato Pianciano 25 166,2 258 984
LT CORI Portone 9,8 164,6 257 906
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 20,2 161,2 252,6 1041
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 19,4 191,6 252 834
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 9,2 154,6 251,8 902
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 20 148,6 247,8 897
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 20,8 150,2 246,2 946
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 18,6 184,8 245 907
LT CISTERNA B.go Carso 9,3 153,8 244,4 713
VT FARNESE Gressa 14,6 184,8 244,3 936
VT FARNESE Pian di Sala 13,7 167,4 240,2 913
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 19 175 237 971
VT SORIANO CIMINO Poggio di Chia 27 152,2 236 927
RM FRASCATI Prata Porci 15,8 174,4 236 830
RI BORGOVELINO Ponte Basso 29,4 143,8 234,8 955
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 14 156,4 230,2 919
VT CANINO San Valeriano 11,7 172 225 829
VT MONTALTO Le Murelle 13,2 194,4 223,8 754
VT CANINO Diga Timone 12 179,2 222,4 885
RM CERVETERI Campo di Mare 14,4 178,5 217,5 751
RI POGGIO CATINO Pastine 10 119 217,2 1005
VT MONTEFIASCONE Commenda 26,6 169,1 215,6 925
RI CANTALUPO S. Francesco 14,4 107 211,8 989
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 35,4 164,4 210,2 909
RM FIUMICINO Testa di Lepre 16,6 152,7 206,7 813
RM FORMELLO Perazzeta 15,9 150,6 205,1 906
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 16,2 149 204,8 717
VT CELLENO Acquaforte 28,5 156 204,4 874
RM PALOMBARA Fonte Grande 16,6 131 204,2 966
RI MONTELEONE S. Prato Camino 16,2 97,4 204,2 940
VT SORIANO CIMINO Pantane 15,4 125,6 203 793
VT CORCHIANO Pantalone 20 144 202,2 1035
VT TUSCANIA Montebello 18,8 161,6 199,2 871
RI MONTOPOLI IN SABINA Colle Arcone 11,2 116,4 198 1044
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 14,4 137,8 192,4 871
VT BOLSENA Rentica 20,6 124,5 192,2 838
RI ACCUMOLI Terracino 22,3 105,9 191 951
VT RONCIGLIONE Ponterotto 20,2 138,8 190,8 817
RM LADISPOLI Palo Laziale 29 144,5 186,2 651
VT BOLSENA Capone 23,8 126,8 184,8 887
VT TARQUINIA Portaccia 14,2 154,9 182,3 664
VT VITERBO Pisello 38,4 149,5 181 741
RI FARA SABINA Sant’Andrea 6,8 121,4 180 857
VT CANINO Pianacce 13,2 160 178,4 759
RM MARCELLINA V. Campetella 10,8 131,2 177,4 959
RI FARA SABINA Canneto 13,8 102,4 171,8 819
RI MONTOPOLI IN SABINA Villa Caprola 9,2 104,8 170,4 810
RI POGGIO NATIVO Casali 11,7 98,1 169 901
RM MONTELIBRETTI Bruciati 11,5 107,2 166,5 852
RM ROMA Via Lanciani 38 8,6 102 166,4 657
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 8,8 109,2 164 945
RM FIUMICINO Maccarese 4,5 130,4 156,6 773

 

Gabriele Serafini

Classe 1992, meteoappassionato dal 2011 e Tecnico Meteorologo WMO certificato DEKRA da Settembre 2019. Ha studiato ingegneria meccanica presso l’Università degli Studi Roma Tre e ha fondato la pagina Social di Meteo Lazio a Novembre del 2014, ideandola come gruppo di segnalatori da tutta l’omonima regione. Amante degli eventi climatici estremi nonché freddofilo, ha fondato l’Associazione Neve Appennino nel 2016. Dal 2017 è all’attivo di numerosi progetti scientifici con finalità di studio di microclimi d’interesse del Lazio e non solo.