RETE METEO LAZIO |
Informazioni stazione di Santopadre |
INFORMAZIONI | |||
MODELLO | Froggit WH1080 | SCHERMATURA | Passiva Davis |
TIPO INSTALLAZIONE | Urbana | UBICAZIONE | |
QUOTA STAZIONE | 750 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | 2.00 m |
COORDINATE | 41.620278 N, 13.646111 E | ID | FR-010 |
PROPRIETARIO | Link |
FOTO |
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it |