RETE METEO LAZIO |
Informazioni stazione di Cave |
INFORMAZIONI | |||
MODELLO | Davis Vantage Pro 2 Plus | SCHERMATURA | Passiva di serie |
TIPO INSTALLAZIONE | Urbana | UBICAZIONE | |
QUOTA STAZIONE | 400 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | 5.50 m |
COORDINATE | 41.816180 N, 12.938570 E | ID | RM-019 |
PROPRIETARIO | Link |
FOTO |
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it |