RETE METEO LAZIO |
Informazioni stazione di Morlupo |
INFORMAZIONI | |||
MODELLO | Davis Vantage Pro 2 | SCHERMATURA | Passiva di serie |
TIPO INSTALLAZIONE | Urbana | UBICAZIONE | |
QUOTA STAZIONE | 250 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | 2.00 m |
COORDINATE | 42.161000 N, 12.486000 E | ID | RM-029 |
PROPRIETARIO | Link |
FOTO |
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it |