RETE METEO LAZIO |
Informazioni stazione di Colli Di Enea |
INFORMAZIONI | |||
MODELLO | Davis Vantage Pro 2 | SCHERMATURA | Ventilata h24 |
TIPO INSTALLAZIONE | Extra-urbana | UBICAZIONE | |
QUOTA STAZIONE | 72 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | 1.70 m |
COORDINATE | 41.655000 N, 12.490000 E | ID | RM-050 |
PROPRIETARIO | Link |
FOTO |
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it |