|   | 
| RETE METEO LAZIO | 
| Informazioni stazione di Csoa Forte Prenestino | 
| INFORMAZIONI | |||
| MODELLO | Davis Vantage Pro 2 | SCHERMATURA | Passiva di serie | 
| TIPO INSTALLAZIONE | Urbana | UBICAZIONE | |
| QUOTA STAZIONE | 48 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | 1.60 m | 
| COORDINATE | 41.892350 N, 12.568830 E | ID | RM-122 | 
| PROPRIETARIO | Link | ||
| FOTO | 
|   | 
|   | Rete Meteo Lazio™ | Contatore Visite | Link Rapidi | 
| meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it       | Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum | ||
| Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it | |||