|
| RETE METEO LAZIO |
| Informazioni stazione di Pescasseroli - Vallechiara |
| INFORMAZIONI | |||
| MODELLO | Davis Vantage Pro 2 | SCHERMATURA | Ventilata h24 di serie |
| TIPO INSTALLAZIONE | Extra Urbana | UBICAZIONE | |
| QUOTA STAZIONE | 1190 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | 1.80 m |
| COORDINATE | 41.831600 N, 13.789000 E | ID | AQ-010 |
| PROPRIETARIO | Link | ||
| FOTO |
|
|
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
| Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it | |||