|
| RETE METEO LAZIO |
| Informazioni stazione di Camporotondo |
| INFORMAZIONI | |||
| MODELLO | N/D | SCHERMATURA | Passiva di serie |
| TIPO INSTALLAZIONE | Extra Urbana | UBICAZIONE | |
| QUOTA STAZIONE | 1460 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | N/D m |
| COORDINATE | 41.981200 N, 13.277300 E | ID | AQ-036 |
| PROPRIETARIO | Link | ||
| FOTO |
|
|
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
| Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it | |||