|
| RETE METEO LAZIO |
| Informazioni stazione di Ceprano |
| INFORMAZIONI | |||
| MODELLO | Davis Vantage Pro 2 | SCHERMATURA | Passiva di serie |
| TIPO INSTALLAZIONE | Extra urbana | UBICAZIONE | |
| QUOTA STAZIONE | 110 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | 2.50 m |
| COORDINATE | 41.525000 N, 13.509000 E | ID | FR-005 |
| PROPRIETARIO | Link | ||
| FOTO |
|
|
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
| Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it | |||