RETE METEO LAZIO |
Informazioni stazione di Campocatino |
INFORMAZIONI | |||
MODELLO | Davis Vantage Pro 2 | SCHERMATURA | Di serie |
TIPO INSTALLAZIONE | Extra-urbana | UBICAZIONE | |
QUOTA STAZIONE | 1802 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | 4.00 m |
COORDINATE | 41.835472 N, 13.337334 E | ID | FR-018 |
PROPRIETARIO | Link |
FOTO |
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it |