RETE METEO LAZIO |
Informazioni stazione di Campoli Appennino - Loc. Colle Di Sora |
INFORMAZIONI | |||
MODELLO | Davis Vantage Pro 2 | SCHERMATURA | Ventilata daytime di serie |
TIPO INSTALLAZIONE | Extra Urbana | UBICAZIONE | |
QUOTA STAZIONE | 470 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | 2.00 m |
COORDINATE | 41.727210 N, 13.660170 E | ID | FR-035 |
PROPRIETARIO | Link |
FOTO |
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it |