|
| RETE METEO LAZIO |
| Informazioni stazione di Castell Azzara |
| INFORMAZIONI | |||
| MODELLO | Bresser | SCHERMATURA | Passiva di serie |
| TIPO INSTALLAZIONE | Urbana | UBICAZIONE | |
| QUOTA STAZIONE | 820 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | N/D m |
| COORDINATE | 42.771000 N, 11.698000 E | ID | GR-001 |
| PROPRIETARIO | Link | ||
| FOTO |
|
|
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
| Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it | |||