RETE METEO LAZIO |
Informazioni stazione di Vetozza |
INFORMAZIONI | |||
MODELLO | Davis Vantage Pro 2 | SCHERMATURA | Passiva di serie |
TIPO INSTALLAZIONE | Urbata | UBICAZIONE | |
QUOTA STAZIONE | 953 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | 2.00 m |
COORDINATE | 42.566801 N, 13.131327 E | ID | RI-006 |
PROPRIETARIO | Link |
FOTO |
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it |