RETE METEO LAZIO |
Informazioni stazione di Leonessa - Loc. Vallunga |
INFORMAZIONI | |||
MODELLO | PCE FWS-20 | SCHERMATURA | Passiva Davis 8 piatti |
TIPO INSTALLAZIONE | Extra urbana | UBICAZIONE | |
QUOTA STAZIONE | 880 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | 2.00 m |
COORDINATE | 42.576430 N, 13.003115 E | ID | RI-016 |
PROPRIETARIO | Link |
FOTO |
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it |