RETE METEO LAZIO |
Informazioni stazione di Monte Fratta |
INFORMAZIONI | |||
MODELLO | Fine Offset WH1080SE Long-Range | SCHERMATURA | Davis passivo 8 piatti |
TIPO INSTALLAZIONE | Extra-Urbana | UBICAZIONE | |
QUOTA STAZIONE | 1541 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | 2.00 m |
COORDINATE | 42.240401 N, 13.218541 E | ID | RI-021 |
PROPRIETARIO | Link |
FOTO |
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it |