RETE METEO LAZIO |
Informazioni stazione di Sant Elpidio - Granara |
INFORMAZIONI | |||
MODELLO | Davis Vantage Pro 2 plus | SCHERMATURA | Passiva di serie |
TIPO INSTALLAZIONE | Extra Urbana | UBICAZIONE | |
QUOTA STAZIONE | 780 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | N/D m |
COORDINATE | 42.237667 N, 13.172333 E | ID | RI-033 |
PROPRIETARIO | Link |
FOTO |
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it |