RETE METEO LAZIO |
Informazioni stazione di Poggio Bustone |
INFORMAZIONI | |||
MODELLO | Ecowitt WS2910 | SCHERMATURA | Passiva di serie |
TIPO INSTALLAZIONE | Extra Urbana | UBICAZIONE | |
QUOTA STAZIONE | 562 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | 2.00 m |
COORDINATE | 42.498660 N, 12.884371 E | ID | RI-035 |
PROPRIETARIO | Link |
FOTO |
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it |