RETE METEO LAZIO |
Informazioni stazione di Roma Monte Ciocci Iis Domizia Lucilla |
INFORMAZIONI | |||
MODELLO | Davis Vantage Pro 2 | SCHERMATURA | Passiva di serie |
TIPO INSTALLAZIONE | Urbana | UBICAZIONE | |
QUOTA STAZIONE | 85 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | 2.00 m |
COORDINATE | 41.905862 N, 12.441021 E | ID | RM-064 |
PROPRIETARIO | Link |
FOTO |
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it |