|
| RETE METEO LAZIO |
| Informazioni stazione di Molara - Grottaferrata |
| INFORMAZIONI | |||
| MODELLO | Davis Vantage Pro 2 | SCHERMATURA | Ventilata h24 |
| TIPO INSTALLAZIONE | Extra urbana | UBICAZIONE | |
| QUOTA STAZIONE | 460 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | N/D m |
| COORDINATE | 41.792122 N, 12.706351 E | ID | RM-088 |
| PROPRIETARIO | Link | ||
| FOTO |
|
|
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
| Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it | |||