|
| RETE METEO LAZIO |
| Informazioni stazione di Morlupo - Loc. Valvacera |
| INFORMAZIONI | |||
| MODELLO | Froggit WH1080FUAFFS | SCHERMATURA | Passiva di serie |
| TIPO INSTALLAZIONE | Extra urbana | UBICAZIONE | |
| QUOTA STAZIONE | 270 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | 2.00 m |
| COORDINATE | 42.155084 N, 12.519364 E | ID | RM-095 |
| PROPRIETARIO | Link | ||
| FOTO |
|
|
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
| Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it | |||