|
| RETE METEO LAZIO |
| Informazioni stazione di Roma Eur - Laurentina |
| INFORMAZIONI | |||
| MODELLO | Ecowitt GW1102 | SCHERMATURA | Passiva Davis |
| TIPO INSTALLAZIONE | Urbana | UBICAZIONE | |
| QUOTA STAZIONE | 41 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | N/D m |
| COORDINATE | 41.821000 N, 12.479000 E | ID | RM-163 |
| PROPRIETARIO | Link | ||
| FOTO |
|
|
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
| Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it | |||