RETE METEO LAZIO |
Informazioni stazione di Palombara Sabina |
INFORMAZIONI | |||
MODELLO | Froggit WH1080SE | SCHERMATURA | Passiva di serie |
TIPO INSTALLAZIONE | Extra Urbana | UBICAZIONE | |
QUOTA STAZIONE | 175 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | 2.50 m |
COORDINATE | 42.078080 N, 12.751480 E | ID | RM-170 |
PROPRIETARIO | Link |
FOTO |
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it |