|
| RETE METEO LAZIO |
| Informazioni stazione di Monte Livata - Centro Visite Monti Simbruini |
| INFORMAZIONI | |||
| MODELLO | Davis Vantage Pro 2 | SCHERMATURA | Passiva di serie |
| TIPO INSTALLAZIONE | Extra Urbana | UBICAZIONE | |
| QUOTA STAZIONE | 1345 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | N/D m |
| COORDINATE | 41.938858 N, 13.148664 E | ID | RM-175 |
| PROPRIETARIO | Link | ||
| FOTO |
|
|
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
| Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it | |||