|
| RETE METEO LAZIO |
| Informazioni stazione di Fabro - Loc. Colonnetta |
| INFORMAZIONI | |||
| MODELLO | Davis Vantage Vue | SCHERMATURA | Passiva di serie |
| TIPO INSTALLAZIONE | Urbana | UBICAZIONE | |
| QUOTA STAZIONE | 253 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | 3.50 m |
| COORDINATE | 42.873890 N, 12.014443 E | ID | TR-006 |
| PROPRIETARIO | Link | ||
| FOTO |
|
|
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
| Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it | |||