RETE METEO LAZIO |
Informazioni stazione di Riserva Naturale Lago Di Vico |
INFORMAZIONI | |||
MODELLO | Davis Vantage Pro 2 | SCHERMATURA | Passiva di serie |
TIPO INSTALLAZIONE | Extra urbana | UBICAZIONE | |
QUOTA STAZIONE | 830 m s.l.m. | ALTEZZA SENSORI | 2.00 m |
COORDINATE | 42.355531 N, 12.199610 E | ID | VT-010 |
PROPRIETARIO | Link |
FOTO |
Rete Meteo Lazio™
|
Contatore Visite
|
Link Rapidi
|
|
meteoregionelazio.it info@meteoregionelazio.it |
Chi siamo Iscriviti alla Rete Installa una stazione Forum |
||
Designed by Andrea Cecilia © 2021 - meteoregionelazio.it |